Laitteiden luettelo
| Luettelo 1: Laitteiden mittaus | ||||
| laitetyyppi | Laitteen nimi | Max. (Mm) | Määrä | Tarkkuusalue |
| Mittauslaitteet | "Starry" kolmi-D-mittaus instrumentti | 500*400*300 | 1 | 0.003 |
| "Rationaalinen" kaksi-D-projektio-instrumentti | Blow Up 30--50 tonni | 1 | ||
| Kovuustesttaja | 1 | |||
| kaltevuus | 1000*2000 (mm) | 1 | 00 taso | |
| MiTutoyo korkeus hallitsija | Korkeus 500 mm | 1 | 0. 005mm | |
| MiTutoyo -digitaaliset paksuuslaitteet | 200 mm | 4 | 0. 02mm | |
| Lista 2: Työkalukoneet | ||||
| laitetyyppi | Max -koko. (Mm) | Määrä | Tarkkuusalue | |
| CNC -koneistuskeskus | 400*300*250 | 1 | 0. 005mm | |
| 1360*850*650 | 1 | 0. 01mm | ||
| 800*400*400 | 4 | 0. 01mm | ||
| 1100*600*550 | 4 | 0. 01mm | ||
| jyrsintäkone | 254*1270 | 12 | 0. 02mm | |
| Langanleikkauskone | 550*350*300 | 4 | 0. 005mm | |
| Kortti | 200*300 | 1 | 0. 01mm | |
| E.D.M | 400*350 | 4 | 0. 01mm | |
| hiomakone | 1100*450 | 1 | 0. 01mm | |
| 300*150 | 2 | 0. 005mm | ||
| ◎ 200 eniten long500 | 1 | 0. 005mm | ||
| CNC -sorvi | ◎ 500 eniten pitkä1000 | 4 | 0. 005mm | |
| ◎ 800 eniten pitkää1500 | 2 | 0. 01mm | ||
| Lista 3: Injektiolaitteet | |||
| laitetyyppi | Laitteen nimi | Max. (Mm) | Määrä |
| injektiokone | "Jinji" pystysuuntainen injektiokone | 15 tonnia | 2 |
| "Donghua" vaakasuuntainen injektiokone | 80%−240ton | 4 | |
| Lista 4: Muut laitteet | |||
| laitetyyppi | Laitteen nimi | Max. (Mm) | Määrä |
| Hitsauskone | argon kaari hitsauskone | 1 | |
| sähköhitsauskone | 1 | ||
| alumiinihitsauskone | 1 | ||
